Accueil » La banque » Trouver une agence » Banquiers Correspondants
Liste de correspondants de RAWBANK SA
Banque bénéficiaire : RAWBANK SA
Adresse : 66, avenue Colonel Lukusa, Gombe, Kinshasa, RDC
Pour le règlement par : RAWB CD KI (CP, MM)
- CP = Commercial Payments ;
- FX = Foreign Exchange ;
- MM = Money Markets
* = Correspondant privilégié pour cette devise ;
Correspondent/Clearer Bank = La banque qui compense le paiement au nom du bénéficiaire/intermédiaire/titulaire ;
Intermediary/Holder Bank = La banque qui détient un compte direct auprès de la Correspondance/Banque de compensation au nom de l’institution bénéficiaire ; Veuillez inclure dans les “Informations supplémentaires sur l’acheminement si nécessaire.
N° | DEVISE | BANQUE CORRESPONDANTE | SWIFT/BIC | NUMÉRO COMPTE CORRESPONDANT | INFO SUPPLEMENTAIRE DU ROUTAGE | CP | FX | MM | OTHER |
1 | AED | AKTIF YATIRIM BANKASI | CAYTTRIS | IBAN: TR850014300000000007633699 | CP | ||||
2 | CAD | Commerzbank AG, Frankfurt am Main | COBA DE FF | Account Number: 400 877 4564 00 | CP | ||||
3 | CHF | BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS SA, Geneva | BPCP CH GG | IBAN: CH7008629106043820002 | CP | ||||
4 | CHF | BMCE BANK INTERNATIONAL S.A.U, Madrid | BMCE ES MM | IBAN: ES9002198601040096601525 | CP | ||||
5 | CNY | Bank of China Limited, Dubai City | BKCH AE AD | Account Number: 325965123365 | CP | ||||
6 | CNY | Bank of China Limited, Beijing | BKCH CN BJ | Account Number: 345459468374 | CP | ||||
7 | CNY | Bank of China Limited, Johannesbourg | BKCH ZA JJ | Account Number: 100200300053621 | CP | ||||
8 | CNY | Industrial & Commercial Bank of China Limited, Xicheng District | ICBK CN BJ | Account Number: 0101000111902789280 | CP | ||||
9 | EUR | BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | BIATTNTTTET | IBAN : TN5908003000716130074216 | CP | ||||
10 | EUR | Banque de Commerce et de Placements SA, Geneva | BPCP CH GG | IBAN: CH2708629106043820000 | CP | FX | MM | ||
11 | EUR | Banque Sino Congolaise Pour l’Afrique, Brazzaville | SCAQ CG CG | Account Number: 30020 88100 20386550001 45 | CP | ||||
12 | EUR | BGFIBANK CONGO, Brazzaville | BGFI CG CG | Account Number : 30008 03100 72024423013 – 85 | CP | FX | MM | ||
13 | EUR | BGFIBANK EUROPE, Paris | BGFI FR PP | IBAN: FR7616158811007000601010135 | CP | FX | MM | ||
14 | EUR | BMCE BANK INTERNATIONAL S.A.U, Madrid | BMCE ES MM | IBAN: ES4102198601080096601338 | CP | ||||
15 | EUR | Citibank NA, London | CITI GB 2L | IBAN: GB24 CITI1 8500 8111 20638 | CP | ||||
16 | EUR | Commerzbank AG, Frankfurt am Main | COBA DE FF | Account Number: 400877456400 EUR | CP | ||||
17 | EUR | Natixis, Paris | NATX FR PP | IBAN: FR7630007999990649437500027EUR | CP | ||||
18 | EUR | The Mauritius Commercial Bank Ltd, Port Louis | MCBL MU MU | Account Number: 000442326572 | CP | ||||
19 | EUR | The Standard Bank of South Africa Limited, Johannesburg | SBZA ZA JJ | Account Number: 090407717 | CP | ||||
20 | JPY | AKTIF YATIRIM BANKASI | CAYTTRIS | IBAN: TR190014300000000007663890 | CP | ||||
21 | GBP | Commerzbank AG, Frankfurt am Main | COBA DE FF | Account Number: 400 877 4564 00 | CP | FX | MM | ||
22 | USD | AKTIF YATIRIM BANKASI | CAYTTRIS | IBAN: TR640014300000000000576163 | FX | MM | |||
23 | USD | *Citibank NA, New York, New York | CITI US 33 | Account Number: 36247304 | RTN: 021000089 Principal correspondent bank for US dollar payments | CP | |||
24 | USD | Bank of China Limited, Dubai City | BKCH AE AD | Account Number: 100001700005061 | FX | MM | |||
25 | USD | Bank of China Limited, Beijing | BKCH CN BJ | Account Number: 778400000571 | CP | ||||
26 | USD | Bank of China Limited, Rsa | BKCH ZA JJ | Account Number: 100200300039775 | FX | MM | |||
27 | USD | Banque de Commerce et de Placements SA, Geneva | BPCP CH GG | IBAN: CH9708629106043820001 | FX | MM | |||
28 | USD | Banque Sino Congolaise Pour l’Afrique, Brazzaville | SCAQ CG CG | Account Number: 30020 88100 20386550002 42 | CP | ||||
29 | USD | BGFIBANK EUROPE, Paris | BGFI FR PP | IBAN: FR7616158811007000601010232 | FX | MM | |||
30 | USD | BMCE BANK INTERNATIONAL S.A.U, Madrid | BMCE ES MM | IBAN: ES9502198601020096601339 | FX | MM | |||
31 | USD | Citibank NA, London | CITI GB 2L | IBAN: GB26 CITI 1850 0811 4007 38 | CP | ||||
32 | USD | Industrial & Commercial Bank of China Limited, Xicheng District | ICBK CN BJ | Account Number: 0101000111902791722 | MM | ||||
33 | USD | The Mauritius Commercial Bank Ltd, Port Louis | MCBL MU MU | Account Number: 000442326564 | CP | ||||
34 | XAF | Banque Sino Congolaise Pour l’Afrique, Brazzaville | SCAQ CG CG | Account Number: 30020 88100 20386550000 48 | CP | ||||
35 | XAF | BGFIBANK CONGO, Brazzaville | BGFI CG CG | Account Number : 03100-72024423011-20200916030507 | CP | ||||
36 | ZAR | Absa Bank Ltd, Johannesburg | ABSA ZA JJ | Account Number: 710582-ZAR-671201 | CP | ||||
37 | ZAR | Bank of China Limited, Johannesburg | BKCH ZA JJ | Account Number: 100200300101611 | CP | ||||
38 | ZAR | FirstRand Bank Ltd, Sandton | FIRN ZA JJ | Account Number: 9021493 | CP | ||||
39 | ZAR | The Standard Bank of South Africa Limited, Johannesburg | SBZA ZA JJ | Account Number: 7220124 | CP |
VOICI LA PROCEDURE SI VOUS VOULEZ RECEVOIR DE L’ARGENT DE L’ÉTRANGER, SUR VOTRE COMPTE RAWBANK :
- BÉNÉFICIAIRE NUMÉRO DE COMPTE : USD
- INTITULE DU COMPTE :
- NOM DE LA BANQUE : RAWBANK SA
- SWIFT : RAWBCDKI
EN PLUS DE LA COMMUNICATION INITIALE, MENTIONNER LE NOM D’UNE DE NOS BANQUES CORRESPONDANTES (ex: via CITIBANK– CITIGB2L)